台湾28历史开奖(近100期台湾宾果28记录)
台湾宾果28今天开奖
第 115063539 期
距下期:06时415分02秒
8+
8+
6=
22
大
双
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 1 期
台湾28在线预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063540 | --- | 小单 | --- |
| 115063539 | 8+8+6=22 | 小双 | 中 |
| 115063538 | 4+1+7=12 | 大双 | 中 |
| 115063537 | 9+7+3=19 | 小双 | 错 |
| 115063536 | 8+2+8=18 | 大双 | 中 |
台湾宾果28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063539 | 11-09 23:55:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063538 | 11-09 23:50:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063537 | 11-09 23:45:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063536 | 11-09 23:40:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063535 | 11-09 23:35:00 | 0+2+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063534 | 11-09 23:30:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063533 | 11-09 23:25:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063532 | 11-09 23:20:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063531 | 11-09 23:15:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063530 | 11-09 23:10:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063529 | 11-09 23:05:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063528 | 11-09 23:00:00 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063527 | 11-09 22:55:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063526 | 11-09 22:50:00 | 2+3+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063525 | 11-09 22:45:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063524 | 11-09 22:40:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063523 | 11-09 22:35:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063522 | 11-09 22:30:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063521 | 11-09 22:25:00 | 1+5+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063520 | 11-09 22:20:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063519 | 11-09 22:15:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063518 | 11-09 22:10:00 | 5+2+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063517 | 11-09 22:05:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063516 | 11-09 22:00:00 | 0+4+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063515 | 11-09 21:55:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063514 | 11-09 21:50:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063513 | 11-09 21:45:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063512 | 11-09 21:40:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063511 | 11-09 21:35:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063510 | 11-09 21:30:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063509 | 11-09 21:25:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063508 | 11-09 21:20:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063507 | 11-09 21:15:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115063506 | 11-09 21:10:00 | 1+4+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063505 | 11-09 21:05:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063504 | 11-09 21:00:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063503 | 11-09 20:55:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063502 | 11-09 20:50:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063501 | 11-09 20:45:00 | 0+2+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063500 | 11-09 20:40:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063499 | 11-09 20:35:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063498 | 11-09 20:30:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063497 | 11-09 20:25:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063496 | 11-09 20:20:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063495 | 11-09 20:15:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063494 | 11-09 20:10:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063493 | 11-09 20:05:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063492 | 11-09 20:00:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063491 | 11-09 19:55:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063490 | 11-09 19:50:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063489 | 11-09 19:45:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063488 | 11-09 19:40:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115063487 | 11-09 19:35:00 | 0+1+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063486 | 11-09 19:30:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063485 | 11-09 19:25:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063484 | 11-09 19:20:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063483 | 11-09 19:15:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063482 | 11-09 19:10:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063481 | 11-09 19:05:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063480 | 11-09 19:00:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063479 | 11-09 18:55:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063478 | 11-09 18:50:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063477 | 11-09 18:45:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063476 | 11-09 18:40:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063475 | 11-09 18:35:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063474 | 11-09 18:30:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063473 | 11-09 18:25:00 | 0+1+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063472 | 11-09 18:20:00 | 0+0+8 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063471 | 11-09 18:15:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063470 | 11-09 18:10:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063469 | 11-09 18:05:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063468 | 11-09 18:00:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063467 | 11-09 17:55:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063466 | 11-09 17:50:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063465 | 11-09 17:45:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063464 | 11-09 17:40:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063463 | 11-09 17:35:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063462 | 11-09 17:30:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063461 | 11-09 17:25:00 | 4+0+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063460 | 11-09 17:20:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063459 | 11-09 17:15:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063458 | 11-09 17:10:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063457 | 11-09 17:05:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063456 | 11-09 17:00:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063455 | 11-09 16:55:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063454 | 11-09 16:50:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063453 | 11-09 16:45:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063452 | 11-09 16:40:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063451 | 11-09 16:35:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063450 | 11-09 16:30:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063449 | 11-09 16:25:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063448 | 11-09 16:20:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063447 | 11-09 16:15:00 | 3+0+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063446 | 11-09 16:10:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063445 | 11-09 16:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063444 | 11-09 16:00:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063443 | 11-09 15:55:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063442 | 11-09 15:50:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063441 | 11-09 15:45:00 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063440 | 11-09 15:40:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
台湾28数据概况
四种组合依次为:大单23、大双27、小单27、小双23。和值0已连续1479期未开,是当前遗漏最长的和值。近100期平均和值为13.36,理论平均是13.5。近10期中和值依次为22、12、19、18、3、12、13、18、15、9。
- 大50
- 小50
- 单50
- 双50
- 大单23
- 大双27
- 小单27
- 小双23
- 极大7
- 极小8
- 对子27
- 豹子0
台湾28表格怎么读
本页按期号从新到旧列出台湾28近100期开奖结果,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。表格会在每次开奖后同步追加最新一期。
爱乐28提供哪些台湾28数据
爱乐28(ali5c.com)主要提供台湾28开奖数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。所有数据采集自台湾宾果开奖数据的公开结果,本站只做整理和呈现。
台湾28常见问题
台湾28的和值是怎么来的?
每一期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,取值是0–27之间。例如8+8+6=22。
台湾28几分钟开一次?
按近期的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每天有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段的理论概率均只有8.4%,所以遗漏常常较长。
冷热数据有什么用?
遗漏是某个和值或属性已多少期没开出,可以了解冷热变化。需要说明每一期开奖相互独立,遗漏久不等于下期就开。
免责声明
本站仅做台湾28开奖数据查询与统计参考,并不涉及任何投注服务;统计结果不构成购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。